Für eine Party wollte ich Pizza bestellen. Der Plan war: Bequem einige Tage vorher online per Internet vorbestellen. Daher habe ich eine Vergleichstabelle einiger Pizzerien erstellt, die nach 48145 liefern. Aus der Tabelle sollte ersichtlich sein, ob und wie lange man im Voraus online bestellen kann, und das war auch mein Haupt-Wertungskriterium. Am Ende war ich aber total unsicher, wie viele Leute kommen, ob die Party nicht vielleicht ausfällt wegen Corona, oder aus welchem Grund auch immer, und dann habe ich die Pizzen erst einen Tag vorher bestellt, und zwar nicht per Internet sondern telefonisch. Der ganze Verlgeich der Online-Vorbestellfunktion war also für die Katz. Nun veröffentliche ich die Liste online, vielleicht hilft es ja jemand, oder mir selbst bei der nächsten Party. 😁
Disclaimer: Für diese Tabelle übernehme ich keine Gewähr, ganz im Gegenteil, die ist wahrscheinlich falsch.
Mini-Vergleichstabelle
Name | Größe | Pizza Marge rita | Pizza Thun fisch | Tage Online-Vorb. | Google Wertung | Lieferz. am Fr | Tom’s Sterne | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smileys | 28cm | 8,49€ | 11€ | 😐 1 | 3,0 - 3,6 | 11:00 - 23:59 | ⭐⭐☆ | Gute veget. Pizzen. Cool: Checkbox für 🍕 “geschnitten” |
Yellow cab | 28cm | 9,00€ | 10,50€ | ✅ 7 | 4,1 | 17:00 - 21:45 | ⭐⭐☆ | War früher unsere Standard-Lieferpizzaria |
Osmania | 28cm | 6€ | 7€ | - | 4,6 | 11:00 - 22:00 | ⭐⭐☆ | Lecker und Günstig. Bestellung nur telef. 665168 |
Heisser Ofen | 30cm | 6,00€ | 8,50€ | 😐 1 | 2,8 | 11:00 - 01:00 | ⭐☆☆ | Lieferung bis 1 Uhr Nachts, günstige Familienpizzen |
Pizza Max | 26cm | 8,90€ | 11,30€ | ✅ 30 | 3,4 - 4,4 | 12:00 - 23:00 | ⭐☆☆ | Soll lecker sein, aber war mir bisher zu teuer |
Dominos | 28cm | 10,49€ | 11,99€ | ✅ 20 | 3,5 | 12:00 - 23:00 | ⭐☆☆ | Klassiker |
Gators | ca. 26cm | 8,50€ | 10,80€ | 0 | 3,9 | 16:00 - 22:00 | ⭐☆☆ | Kleinere Pizzen, Online keine Vorbestellung |
Pizzaiolo | groß | 9,80€ | 14,00€ | ✅ 6 | 3,6 - 4,1 | 12:00 - 22:00 | ⭐☆☆ | |
Aposto | ❓ | 9,90€ | 13,0€ | 0 | 4,2 | 12:00 - 21:00 | ☆☆☆ | Nur per Lieferando |
Tabelle wurde erstellt ca. am 05.10.2023
Was bedeuten die Spalten der Tabelle?
- Name = Name der Pizzeria (und Link)
- Größe = Größe der Pizza in meinem Preisvergleich (s.u.)
- Marge rita = Preis Margerita-Pizza
- Thun fisch = Preis Thunfischpizza (teil. mit weiteren Zutaten)
- Tage Online-Vorb. = Wie viele Tage im Voraus kann man Online vorbestellen
- Google Wertung = Is klar, dabei muss man berücksichtigen dass es bei manchen mehrere Standorte gibt, dann hab ich einen von-bis-Bereich angegeben. Bei anderen, die auch ein Ladenlokal haben, waren negative Bewertungen dabei von Leuten die vor Ort Döner gegessen haben, das interessiert natürlich nicht, aber kann man nix machen.
- Lieferz. am Fr = In welchem Zeitraum (Uhrzeit von bis) wird am Freitag Abend geliefert?
- Tom’s Sterne = Meine persönliche Favoritenwertung
- Bemerkung = Wirres Geschreibsel